Łódka Deeper Quest Baitboat + DownScan
9 529,00 zł
- Producent: DEEPER
- Kod produktu: 0036613
- Stan magazynowy: Oczekiwanie na dostawę
- Łódka zanętowa Deeper Quest.
- Sztywny zielony plecak.
- Pokrowiec przeciwdeszczowy.
- Etui na telefon lub tablet.
- Ściereczka do czyszczenia.
- Pilot.
- Etui na pilota.
- Głowica kulowa.
- Uchwyt na telefon.
- Smycz na pilota.
- Zasilacz.
- Ładowarka USB-C 65 W.
- Kabel USB-C.
- Kabel magnetyczny.
- 2 zapasowe śruby napędowe.
- Klucze do wymiany uchwytu.
- 2 anteny zamienne.
- Moduł przedłużający antenę.
- 2 pędzle do czyszczenia.
- Miękki pokrowiec zwijany.
- 2 akumulatory litowo-jonowe.
- Skrócona instrukcja obsługi.
- Zasady bezpieczeństwa.
Specyfikacja produktu:
- Wykonana z tworzywa ABS.
- Wyposażona w sonar CHIRP z trzema wiązkami.
- Wyposażona w moduł DownScan Undervision.
- Posiada dwa zasobniki zanętowe o łącznej ładowności 2 kg.
- Oparta na dwóch cichych silnikach elektrycznych BLDC.
- Umożliwia stabilne połączenie do 400 m zależnie od warunków użytkowania.
- Umożliwia pracę do 7 godzin na dwóch akumulatorach.
- Posiada GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou i QZSS.
- Współpracuje z aplikacją Fish Deeper.
- Pracuje w temperaturze od 0°C do 40°C.
- Objęta 2-letnią gwarancją producenta.
| Materiał | Plastic ABS | ||||||||||||||||||||
| Waga łódki | 4,9 kg | ||||||||||||||||||||
| Wymiary łódki | 553 × 373 × 237 mm | ||||||||||||||||||||
| Kolor | Czarny + ciemnozielony | ||||||||||||||||||||
| Ładowność komór | Lewy zasobnik 1 kg, prawy zasobnik 1 kg | ||||||||||||||||||||
| Łączna ładowność | 2 kg | ||||||||||||||||||||
| Zasięg połączenia | Do 400 m zależnie od warunków użytkowania | ||||||||||||||||||||
| Temperatura robocza | 0°C – 40°C | ||||||||||||||||||||
| Akumulatory | 2 × akumulatory litowo-jonowe | ||||||||||||||||||||
| Specyfikacja 1 akumulatora | 14,4 V, 6,7 Ah, 96,48 Wh | ||||||||||||||||||||
| Łączna pojemność akumulatorów | 192,96 Wh | ||||||||||||||||||||
| Czas pracy | Do 7 godz. | ||||||||||||||||||||
| Czas ładowania łódki | 5 godz. | ||||||||||||||||||||
| Zasilacz | Wejście 110 V/240 V, wyjście USB-C 5–20 V 3,25 A | ||||||||||||||||||||
| GNSS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS | ||||||||||||||||||||
| Typ echosondy | 3 wiązki, CHIRP | ||||||||||||||||||||
| CHIRP 100 kHz | 47°, zakres 0,9–100 m | ||||||||||||||||||||
| CHIRP 240 kHz | 20°, zakres 0,35–100 m | ||||||||||||||||||||
| CHIRP 675 kHz | 7°, zakres 0,2–100 m | ||||||||||||||||||||
| Szybkość skanowania sonaru | 15 skanów na sekundę | ||||||||||||||||||||
| Częstotliwość DownScan | 780 kHz | ||||||||||||||||||||
| Kąt wiązki DownScan | Wąska 1,5°, szeroka 67° | ||||||||||||||||||||
| Zakres głębokości DownScan | Do 25 m | ||||||||||||||||||||
| Szybkość skanowania DownScan | 15 skanów na sekundę | ||||||||||||||||||||
| Układ napędowy | 2 silniki elektryczne BLDC | ||||||||||||||||||||
| Kraj pochodzenia | Republika Litewska
|



